A�o | Venta (miles) | X | X1 | X2 |
2006 | 26000 | |||
25000 | ||||
2007 | 24000 | 26400 | 0 | |
27000 | ||||
2008 | 30000 | 1 | ||
31000 | ||||
2009 | 32000 | 2 | ||
33000 | 33000 | 0 | ||
2010 | 34000 | 3 | 1 | |
35000 | 2 | |||
2011 | 4 | 3 |
Diferencia en unidades | 33000-26400 | |
Diferencia en tiempo | 2009.5-2007 | |
Factor de acumulación X1 | 6600/2.5 | |
Factor de acumulación X2 | 2640/2 |
| |||
2.5 |
| ||
2640 | |||
1320 | 36960 |
n | A�o | Vts en U | X |
0 | 2015 | 28000 | |
1 | 2016 | 26000 | 26000 |
2 | 2017 | 24000 | |
3 | 2018 | 30000 | |
4 | 2019 | 32000 | 32000 |
5 | 2020 | 34000 | |
6 | 2011 |
D en unidades | 32000-26000 | 6000 |
D en tiempo | 2019-2016 | 3 |
Factor de acumul. | 6000/3 | 2000 |
y=a+b(x) |
A�o | Vts en U |
2015 | 28000 |
2016 | 26000 |
2017 | 24000 |
2018 | 30000 |
2019 | 32000 |
2020 | 34000 |
A�o | Ventas |
2010 | 500 |
2011 | 530 |
2012 | 570 |
2013 | 610 |
2014 | 620 |
2015 | 680 |
n | A�o | Ventas |
0 | 2010 | 500 |
1 | 2011 | 530 |
2 | 2012 | 570 |
3 | 2013 | 610 |
4 | 2014 | 620 |
5 | 2015 | 680 |
Diferencia entre el primer y ultimo Añ | 680-500 | 180 | |
Variación porcentual | 180/500 | 0.36 |
0.0634 |
n | A�o | Ventas |
0 | 2010 | 500 |
1 | 2011 | 530 |
2 | 2012 | 570 |
3 | 2013 | 610 |
4 | 2014 | 620 |
5 | 2015 | 680 |
7 | 2017 |
n | A�o | Ventas |
0 | 2010 | 500 |
1 | 2011 | 530 |
2 | 2012 | 570 |
3 | 2013 | 610 |
4 | 2014 | 620 |
5 | 2015 | 680 |
7 | 2017 |
0.06343 |
n | Año | Ventas | Unidades | % |
0 | 2010 | 500 | 0 | 0% |
1 | 2011 | 530 | 30 | 6% |
2 | 2012 | 570 | 40 | 7.55% |
3 | 2013 | 610 | 40 | 7.02% |
4 | 2014 | 620 | 10 | 1.64% |
5 | 2015 | 680 | 60 | 9.68% |
31.88% |
Ventas en unidades | ||||
2012 | 2013 | 2014 | Total | X |
125000 | 160000 | 175000 | 460000 | 153333.333 |
80500 | 105000 | 120000 | 305500 | 101833.333 |
78500 | 95000 | 110000 | 283500 | 94500 |
132000 | 170000 | 201000 | 503000 | 167666.667 |
416000 | 530000 | 606000 | 1552000 | 517333.333 |
IVE | VP | 2015 |
1.19 | 170000 | 201546.40 |
0.79 | 170000 | 133853.10 |
0.73 | 170000 | 124213.92 |
1.30 | 170000 | 220386.60 |
4.000 | 680000 | 680000.02 |
Ventas en unidades | |||
Trimestres | 2012 | 2013 | 2014 |
Enero/Marzo | 125000 | 160000 | 175000 |
Abril/Junio | 80500 | 105000 | 120000 |
Julio/Septiembre | 78500 | 95000 | 110000 |
Octubre/Diciembre | 132000 | 170000 | 201000 |
Total | 416000 | 530000 | 606000 |
Total | x |
460000 | 153333.333 |
305500 | 101833.333 |
283500 | 94500 |
503000 | 167666.667 |
1552000 | 517333.333 |
517333.33/4 | 129333.333 | |
IVE | ||
129333.33 | 1.19 | 170000 |
129333.33 | 0.79 | 170000 |
129333.33 | 0.73 | 170000 |
129333.33 | 1.30 | 170000 |
680000/4 | |
2015 | |
201546.3969 | |
133853.0962 | |
124213.9207 | |
220386.6036 |
Ventas en unidades | |||
Trimestres | 2012 | 2013 | 2014 |
Enero/Marzo | 125000 | 160000 | 175000 |
Abril/Junio | 80500 | 105000 | 120000 |
Julio/Septiembre | 78500 | 95000 | 110000 |
Octubre/Diciembre | 132000 | 170000 | 201000 |
Ventas proyectas | 680000 |
Ventas en unidades | |||
Trimestres | 2012 | 2013 | 2014 |
Enero/Marzo | 125000 | 160000 | 175000 |
Abril/Junio | 80500 | 105000 | 120000 |
Julio/Septiembre | 78500 | 95000 | 110000 |
Octubre/Diciembre | 132000 | 170000 | 201000 |
Total | 416000 | 530000 | 606000 |
Total | X (promedio histórico) | IVE | |
460000 | 153333.3333 | 129333.33 | 1.19 |
305500 | 101833.3333 | 129333.33 | 0.79 |
283500 | 94500.0000 | 129333.33 | 0.73 |
503000 | 167666.6667 | 129333.33 | 1.30 |
1552000 | 517333.3333 |
ventas proyectadas | 2015 (IVE * VP) |
170000 | 201546.397 |
170000 | 133853.096 |
170000 | 124213.921 |
170000 | 220386.604 |
680000.018 |
517333.33/4 | 129333.333 | |
Ventas proyectas para 2015 | 680000 | |
680000/4 | 170000 |
Ventas en porcentajes | |||
Región | 2012 | 2013 | 2014 |
Norte | 18 | 22 | 21 |
Este | 30 | 28 | 29 |
Sur | 25 | 24 | 25 |
Oeste | 27 | 26 | 25 |
Total | X |
61 | 20.3333333 |
87 | 29 |
74 | 24.6666667 |
78 | 26 |
2015 | Enero/Marzo | Abril/Junio |
201546.3969 | 4098110.071 | 5844845.511 |
133853.0962 | ||
124213.9207 | ||
220386.6036 | ||
680000.0175 |
Ventas en porcentajes | |||
Región | 2012 | 2013 | 2014 |
Norte | 18 | 22 | 21 |
Este | 30 | 28 | 29 |
Sur | 25 | 24 | 25 |
Oeste | 27 | 26 | 25 |
100 | 100 | 100 |
61 | 0.20333333 |
87 | 0.29 |
74 | 0.24666667 |
78 | 0.26 |
300 | 1 |
Ventas en porcentajes | |||
Región | 2012 | 2013 | 2014 |
Norte | 18 | 22 | 21 |
Este | 30 | 28 | 29 |
Sur | 25 | 24 | 25 |
Oeste | 27 | 26 | 25 |
Total | x |
61 | 0.203333333 |
87 | 0.29 |
74 | 0.246666667 |
78 | 0.26 |
300 | 1 |
2015 | Enero/Marzo | |
201546.3969 | 201546.3969 | 40981.1007 |
133853.0962 | 133853.0962 | 27216.7962 |
124213.9207 | ||
220386.6036 |
Abril/Junio | Julio/Septiembre |
58448.45511 | 49714.77791 |
38817.39791 | 33017.09707 |
Octubre/Diciembre | Región |
52402.06321 | Norte |
34801.80502 | Este |
Sur | |
Oeste |