A�o | Venta (miles) | X | X1 | X2 |
2006 | 26000 | |||
25000 | ||||
2007 | 24000 | 26400 | 0 | |
27000 | ||||
2008 | 30000 | 1 | ||
31000 | ||||
2009 | 32000 | 2 | ||
33000 | 33000 | 0 | ||
2010 | 34000 | 3 | 1 | |
35000 | 2 | |||
2011 | 4 | 3 |
Diferencia en unidades | 33000-26400 | |
Diferencia en tiempo | 2009.5-2007 | |
Factor de acumulación X1 | 6600/2.5 | |
Factor de acumulación X2 | 2640/2 |
| |||
2.5 |
| ||
2640 | |||
1320 | 36960 |
n | A�o | Vts en U | X |
0 | 2015 | 28000 | |
1 | 2016 | 26000 | 26000 |
2 | 2017 | 24000 | |
3 | 2018 | 30000 | |
4 | 2019 | 32000 | 32000 |
5 | 2020 | 34000 | |
6 | 2011 |
D en unidades | 32000-26000 | 6000 |
D en tiempo | 2019-2016 | 3 |
Factor Seguir leyendo “Presupuestos” » |